Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 17 |
| Počet návštěv webu | 21 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 31 |
| Poslední přístup | 18. 7. 2026 15:03:49 |
Zobrazené období: 12.07.2026 - 19.07.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 6 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 6 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 2 | |
| 23 | 2 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 9 | |
| Úterý | 2 | |
| Středa | 11 | |
| Čtvrtek | 3 | |
| Pátek | 3 | |
| Sobota | 1 | |
| Neděle | 2 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 31 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 31 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 31 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 24 | |
| 32 bitů (True Color) | 6 | |
| Jiná, nezjištěno | 1 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 26 | |
| com (obchodní společnosti) | 3 | |
| ?? (Nezjištěno) | 2 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 11 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 31 | |
| Ostatní | 31 |
Stránky
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| https://knihovnakrepice.webk.cz/ | 18 | |
| Úvod | Místní lidová knihovna | 6 | |
| https://knihovnakrepice.webk.cz/pages/sluzby.html | 2 | |
| Úvod | Místní lidová knihovna | 1 | |
| https://knihovnakrepice.webk.cz/gallery/index.html | 1 | |
| Fotogalerie - ZŠ Křepice - 3. a 4. tř. Putování s H. CH. Andersenem | Místní lidová knihovna | 1 | |
| https://knihovnakrepice.webk.cz/pages/knihovni-rad.html | 1 | |
| Fotogalerie | Místní lidová knihovna | 1 |









